歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
產品展示/ PRODUCTS PLAY
相關文章 / ARTICLE
2025-09-02
2025-04-25
2024-03-16
2025-01-21
2025-07-08





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | SEIDENSHA/精電舍電子 | 電動機功率 | AC100~240(單相)kW |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 700×1117×1339mm | 重量 | 210kg |
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,電子/電池,電氣 |
| 序列號 | 137,1703,2088 |
報價快日本SEIDENSHA高頻焊機KW-3002
報價快日本SEIDENSHA高頻焊機KW-3002
| 模型 | KW-3002 | KW-4002 | ||
|---|---|---|---|---|
| 振蕩器 | 輸出功率(千瓦) | 3 | 4 | |
| 電源電壓(V) | 200(三相) | |||
| 輸入(千伏安) | 5 | 6.5 | ||
| 頻率(兆赫) | 27.12 | |||
| 控制 | 調諧電路 | 手動調整 | ||
| 控制方式 | 繼電器控制 | |||
| 保護電路 | 具有靜音超靈敏火花防止裝置 | |||
| 按 | 壓力法 | TR 型:腳踏式 TRA 型:腳踏式空氣輔助 | ||
| 最大負載(牛) | 1960年 | 2450 | ||
| 上電極尺寸W×D(mm) | 500×150 | 700×150 | ||
| 行程(毫米) | 40 | |||
| 平臺尺寸W×D(mm) | 700×300 | 800×450 | ||
| 工作面高度(mm) | 第753章 | |||
| 所有的 | 設備尺寸 W×D×H (mm) | TR(步進) | 1655×1053×1220 | 1810×1168×1220 |
| TRA(踩踏空氣輔助) | 1655×1053×1250 | 1810×1168×1250 | ||
| 設備質量(kg) | TR (步進) | 270 | 305 | |
| TRA (踩踏空氣輔助) | 275 | 325 | ||
*所列產品的規格和尺寸如有變更,恕不另行通知。
?儀表繼電器電路
?公共底座
?加熱器電路
13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏