歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
產品展示/ PRODUCTS PLAY
相關文章 / ARTICLE
2024-04-08
2024-08-19
2024-08-19
2024-06-28
2024-12-19





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | SEIDENSHA/精電舍電子 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,電子/電池,電氣 | 序列號 | 137,1703,2088 |
日本SEIDENSHA超聲波金屬接合機JⅡMP30S
日本SEIDENSHA超聲波金屬接合機JⅡMP30S
| 振蕩器 | JⅡ440M | JⅡ940M |
|---|---|---|
| 振蕩頻率(kHz) | 39.50 | |
| 最大輸出(瓦) | 第420章 | 900 |
| 振蕩控制 | 時間/能量/峰值功率/下沉* /距離控制* (*取決于壓力機設備的類型) | |
| 輸入功率(V) | AC100~240(單相) | |
| 外部尺寸寬x深x高(毫米) | 80x254x212 | 120×332×260 |
| 質量(公斤) | 約3.0 | 約6.0 |
*所列產品的規格和尺寸如有變更,恕不另行通知。
| 按 | JⅡMP30S | JⅡMP30R | JⅡMP30B |
|---|---|---|---|
| 筒體直徑(φ) | 32/25 | ||
| 觸發設置 | 載荷(N)/距離(μm) | 距離(微米) | 距離(1毫米) |
| 稱重傳感器(實際負載控制) | ○ | ? | ? |
| 線性編碼器 | ○ | ○ | ?(狹縫計數型) |
| 有效行程(mm) | 5(最小接觸檢測距離)~30 | ||
| 水平調整(旋轉角度調整)(deg) *可選功能 | ±1.5 | ||
| 外形尺寸寬×深×高(毫米) | 424×496×538 | ||
| 質量(公斤) | 約36 | ||
13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏