歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
相關文章 / ARTICLE
2025-10-25
2025-10-25
2025-10-25
2025-10-25
2025-10-25





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | TORAY/東麗 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,電子/電池,電氣,綜合 |
|---|
原裝日本TORAY東麗氧氣分析儀RF-400
原裝日本TORAY東麗氧氣分析儀RF-400
| 測量原理 | 氧化鋯濃差電池類型 | ||
|---|---|---|---|
| 形狀 | 桌面型/面板安裝型 | ||
| 顯示方式 | 數字4位顯示(濃度顯示) | ||
| 測量范圍 | 0-1 / 10 / 100 / 1000 / 10000ppm(1) / 10 / 100vol%O 2 10 -20 ~10 -0 atm 自動量程 | ||
| 重復性 | ±1%FS以內 1%≤樣氣≤100% ±2%FS以內 10ppm≤樣氣<1% 小于10ppm不在保證濃度范圍內 | ||
| 取樣方式 | 內置泵連續吸入式 | ||
| 樣氣條件 | 壓力 | 壓力30KPa以下 | |
| 流量 | 1,000~2,000mL/分鐘 | ||
| 濕度 | 露點低于環境溫度 | ||
| 溫度 | 0~50℃ | ||
| 其他的 | 不含腐蝕性氣體(氟氣、氯氣、硫化物氣體等)、含有機硅的氣體、可燃性成分(包括瓦斯)、油類、水分。 | ||
| 比較氣體 | 氣氛 | ||
| 錄音機 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 4-20mA絕緣,負載電阻550Ω以下 記錄儀輸出范圍為滿量程,輸出與氧濃度呈線性關系 | |
| 輸出范圍 | 0-100%、0-10%、10000ppm、0-100ppm、0自動/固定量程 | ||
| 變速輸出 | RS-232C(可選) | ||
| 報警輸出 | 失敗(設備錯誤) | 1分 | 無電壓接點,接點容量30VDC/AC以下,0.5A以下 裝置異常時接點閉合(可變更接點動作) |
| ALM(濃度報警) | 2 分(高/低) | 無電壓接點,接點容量30VDC/AC以下,0.5A以下 報警發生時接點閉合(接點動作可變更) | |
| RDY(預熱信號) | 1分 | 無電壓接點,接點容量30VDC/AC以下,0.5A以下
| |
| 熱身時間 | 5分鐘內 | ||
| 尺寸 | 主體 | 210(W)×134(H)×300(D)mm(不包括突出物和過濾器) | |
| 大量的 | 約6.5公斤 | ||
| 氣體 連接口 | 進口 | RC1/4 | |
| 旁路輸出 | RC1/4 | ||
| 出口 | RC1/4 | ||
| 使用電源 | 100~240VAC±5%, 200VA 50Hz/60Hz±2% | ||
13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏