歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2025-10-09
2025-07-23
2025-07-21
2025-06-27
2025-06-26





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | MACOME/日本 | 應用領域 | 電子/電池,電氣,綜合 |
|---|
MACOME定位傳感器3ch開關輸出型SW-2507F
MACOME定位傳感器3ch開關輸出型SW-2507F
| 物品 | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 定位傳感器 | ||
| 型號 | SW-2507F | ||
| 檢測對象 | 電磁發生器(MG-102A)、其他(請單獨訂購) | ||
| 檢測磁極 | 北極 | ||
| 檢測靈敏度 | N極0.5±0.05mT | ||
| 遲滯 | 0.05mT以下 | ||
| 反向磁場檢測靈敏度 | S極1mT以上 | ||
| 操作距離 | 10-30mm(使用MG-102A時) | ||
| 輸出 | 門信號 | 工作范圍 | 距中心約±25mm(使用MG-102A時) |
| 上行信號 | 工作范圍 | 當你從右邊經過磁鐵中心的那一刻 | |
| 輸出格式 | 一發輸出 | ||
| 輸出時間 | 100ms±1% | ||
| 向下信號 | 工作范圍 | 當你從左邊經過磁鐵中心的那一刻 | |
| 輸出格式 | 一發輸出 | ||
| 輸出時間 | 100ms±1% | ||
| 輸出格式 | NPN晶體管 集電極開路 常開 | ||
| 開啟/關閉能力 | 耐壓:最大DC30V 灌電流:最大50mA | ||
| 殘余電壓 | 1.2V以下(灌電流50mA時) | ||
| 響應時間 | 0.55ms以下 | ||
| 指示燈 | 紅色 LED x 3(檢測到時亮起) | ||
| 電源電壓 | DC+10~30V(紋波2%以下) | ||
| 目前的消費 | 40mA以下 | ||
| 保護電路 | 電源反接保護、輸出浪涌抑制 | ||
| 防護結構 | IP54(IEC標準) | ||
| 使用環境 | 溫度范圍 | -10~+60℃ | |
| 濕度范圍 | 35 至 95%RH(無凝結) | ||
| 儲存環境 | 溫度范圍 | -20~+80℃ | |
| 濕度范圍 | 35 至 95%RH(無凝結) | ||
| 材料 | 案件 | PBT(黑色) | |
| 代碼 | PVC,長度1,000mm,直徑6mm,0.3mm2 | ||
| 外形尺寸 | 高55mm x 寬35 x 深22.5mm(不包括突出部分) | ||
| 大量的 | 約120g(含線) | ||
| 物品 | 內容 |
|---|---|
| 產品名稱 產品名稱 | 充磁器 |
| 型號 | MG-102A |
| 適用產品 | SW-250A、SW-252A、SW-270A、SW-272A等 |
| 結構 | 表面SUS304蓋 磁鐵 鐵氧體磁鐵 |
| 磁極 | N極(刻面) |
| 外形尺寸 | 寬54毫米,深16毫米,高9毫米 |
| 安裝尺寸 | 2 個 4.3mm x 10mm 長孔 40mm 間距 |
| 大量的 | 約18克 |
13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏