歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2024-11-21
瀏覽次數:279新品到貨!日本ADCMT光功率計8230E
11月深圳倉庫到貨,歡迎咨詢!
客戶9月底詢價這個產品,我報價給客戶。經過討價,對比價格后,10月中客戶跟我們訂貨了
11月中到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負責人王工對其驗貨,核對數量及質量問
題安排入庫,再安排人員檢驗合格后,均已符合出廠要求,已經發往上海的客戶。
日本ADCMT光功率計8230E產品介紹:
8230E是一款低成本的便攜式光功率計,非常適合生產線,例如光碟,和驅動設備的LD
根據應用的不同,我們準備了四種類型的光學傳感器:通用型和大功率兩種;薄型和圓柱形兩種。 大功率光學傳感器82313B / 82323B能夠進行高達200 mW的大功率測量。 此外,採用高度可靠的光學傳感器還大大降低了400 nm波段中靈敏度隨時間的變化。 配備波長靈敏度校正功能(以1 nm為步長),可實現4?位數和0.01 dB解析度。
根據應用需要提供4種類型的傳感器
•兼容200mW功率的大功率光學傳感器
•低價通用光學傳感器
具備1nm階躍波長靈敏度校正功能
達到4?位數和0.01 dB解析度
功率校準波長:650 / 780nm兼容
USB接口是標準配備
| 光傳感器 | 校正選項個別波長感度補正 | 可連接機種 | ||||||
| 8250A | 8230 | 8230+70 | 8230E | 8230E+70 | ||||
| 82311B 薄型通用 波長範囲:390~1100nm | 20 | 個別波長感度補正 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 405nm | 〇 | × | × | ||||
| 22 | 550nm | 〇 | × | × | ||||
| – | 780nm | 標準 | 〇 | 〇 | ||||
| 82321A 圓筒型通用 波長範圍:390~1100nm | 20 | 個別波長感度補正 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 405nm | 〇 | × | × | ||||
| 22 | 650nm | 〇 | × | × | ||||
| – | 780nm | 標準 | 〇 | 〇 | ||||
| 82312B 薄型藍紫光用 波長範圍:390~450nm | – | 個別波長感度補正 | 標準 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| – | 405nm | 標準 | ||||||
| – | 550nm | × | ||||||
| – | 780nm | × | ||||||
| 82322B 圓筒型藍紫光用 波長範圍:390~450nm | – | 個別波長感度補正 | 標準 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| – | 405nm | 標準 | ||||||
| – | 550nm | × | ||||||
| – | 780nm | × | ||||||
| 82313B 薄型大功率 波長範圍:390~1100nm | – | 個別波長感度補正 | 標準 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 405nm | 〇 | × | × | ||||
| – | 650nm | 標準 | 〇 | 〇 | ||||
| 23 | 780nm | 〇 | × | × | ||||
| 82323B 圓筒型大功率 波長範圍:390~1100nm | – | 個別波長感度補正 | 標準 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 405nm | 〇 | × | × | ||||
| – | 550nm | 標準 | 〇 | 〇 | ||||
| 23 | 780nm | 〇 | × | × | ||||
| 82314B 薄型3波長用 波長範圍:390~900nm | – | 個別波長感度補正 | 標準 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| – | 405nm | 標準 | ||||||
| 22 | 550nm | 〇 | ||||||
| 23 | 780nm | 〇 | ||||||
| 82324B 圓筒型3波長用 波長範圍:390~900nm | – | 個別波長感度補正 | 標準 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| – | 405nm | 標準 | ||||||
| 22 | 650nm | 〇 | ||||||
| 23 | 780nm | 〇 | ||||||
| 82314BW 薄型大口徑3波長用 波長範圍:390~900nm | – | 個別波長感度補正 | 標準 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| – | 405nm | 標準 | ||||||
| 22 | 550nm | 〇 | ||||||
| 23 | 780nm | 〇 | ||||||
| 0PT8230E+11 8230E通用傳感器配件 波長範圍:390~1100nm | – | 個別波長感度補正 | × | × | × | × | 〇 | × |
| – | 405nm | × | ||||||
| – | 550nm | × | ||||||
| – | 780nm | 標準 | ||||||
13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏