歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2024-03-18
瀏覽次數:390到貨!京都玉崎深圳倉庫到貨日本onosokki小野噪音計LA-4441A
三月深圳倉庫到貨,歡迎咨詢!
三月到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負責人對其驗貨,核對數量及質量問題安排入庫,再安排人員檢驗合格后,
均已符合出廠要求,即將發往上海的客戶。
產品介紹:
同時執行并存儲 14 個測量值。
通過 USB 接口直接下載到 PC。
100 dB 線性范圍。
定時器測量功能。
手動和自動記憶。
設置內存。
易于使用的設置菜單。
| 適用標準 | JIS C 1509-1:2005 1 級、IEC 61672-1:2002 1 級 |
| 線性范圍 | 100分貝 |
| 測量范圍 | 26 至 137 分貝(A)、31 至 137 分貝(C)、36 至 137 分貝(Z) |
| 頻率計權 | A、C、Z |
| 測量參數 | Lp、Leq、Le、Ln、Lmax、Lmin、Lpeak |
| 時間計權 | 快、慢、脈沖、10ms |
| 內存模式 | 手動、自動 |
| 交流輸出 | 0.707 Vrms/滿量程(正常范圍)、2.238 Vrms/滿量程(寬范圍) |
| 直流輸出 | 2.5V/滿量程,0.25V/10dB |
| RS-232C | 是的 |
| 電源 | 2 節 AA 電池、交流適配器(可選) |
| 電池壽命 | 約8小時 |
| 工作溫度范圍 | -10 至 50°C |
| 工作濕度范圍 | 25% 至 90% 相對濕度 |
| 方面 | 78 毫米(寬)x 263 毫米(高)x 47 毫米(深) |
| 重量 | 約 375 克(包括電池) |
13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏