歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2024-07-13
瀏覽次數:336到貨!京都玉崎深圳倉庫到貨日本TANDD 照度計 TR-74Ui
7月深圳倉庫到貨,歡迎咨詢!
客戶5月中詢價這個產品,我報價給客戶。經過討價,對比價格后,6月中客戶跟我們訂貨了
六月底到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負責人王工對其驗貨,核對數量及質量問題安排入庫,再安排人員檢驗合格后,
均已符合出廠要求,已經發往蘇州的客戶。最后,對這個產品簡單介紹下:
產品特點:
TR-74Ui是一款數據記錄儀,除了溫度和濕度之外,還可以測量照度和紫外線。記錄的數據可以通過USB連接傳輸到PC進行圖形顯示和分析。
| 測量目標 | 紫外線、照度、溫度和濕度 |
|---|---|
| 測量范圍 | 照度 0~130klx UV 0~30mW/cm2 溫濕度 0~55℃, 10~95%RH |
| 主要精度 | 照度 UV ±5% 溫濕度 ±0.5℃ ±5%RH (at 25℃, 50%RH) |
| 展示 | 測量、電池壽命警告等 |
| 數據記錄容量 | 8000x4通道 |
| 記錄間隔 | 15種方式1秒至60分鐘 |
| 錄音模式 | 無限/一次 |
| 溝通 | USB通訊、串口通訊 |
| 電源 | AA堿性x1 |
| 主機運行環境 | 溫度-10~60℃ 濕度90%RH以下(無凝露) |
| 尺寸 | 高:55毫米×寬:78毫米×深:18毫米 |
| 防水的 | 沒有任何 |
| 電池壽命 | 約6個月 |
| 配件 | AA堿性電池(LR6)、USB Mini-B通信電纜(US-15C)、照度紫外線傳感器(ISA-3151)、溫度和濕度傳感器(THA-3151)、使用說明書(含保修)一套 |
| 校對 | 僅與溫度/濕度兼容 |
上一篇:顯微鏡的發明過程
13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏