歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2024-03-08
瀏覽次數:524到貨!京都玉崎深圳倉庫到貨日本SIBATA 柴田科學空氣采樣泵MP-Σ300NⅡ
三月深圳倉庫到貨,歡迎咨詢!
三月到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負責人對其驗貨,核對數量及質量問題安排入庫,再安排人員檢驗合格后,
均已符合出廠要求,即將發往北京的客戶。
SIBATA 柴田科學 空氣采樣泵MP-Σ300NⅡ產品介紹:
| 項目代碼 | 080860-304 | |
|---|---|---|
| 模型 | MP-Σ300NⅡ | |
| 測量模式 | 手動、停機定時器、音量定時器、循環定時器 | |
| 溝通 | 通過專用通訊軟件進行數據讀取和設置 | |
| 泵法 | 雙隔膜法 | |
| 流量精度 | 設定流量的±5%以內 | |
| 流量計 | 質量流量傳感器 | |
| 材料 | 泵頭:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,閥門:EPDM,外殼:PC | |
| 可變流量范圍 | 0.50~3.00升/分鐘 | |
| 恒定流量范圍 | 0.5L/min:0~10.0kPa 1.0L/min:0~7.0kPa 2.0L/min:0~6.0kPa 3.0L/min:0~5.0kPa | |
| 時間設置/顯示 | 年/月/日,時:分 | |
| 進氣/排氣口 | 外徑φ6mm、φ8mm(使用管:內徑φ5、7mm) | |
| 瞬時流量顯示范圍 | 0.20~4.50L/分鐘 | |
| 大量的 | 0.65kg(含鋰離子二次電池) | |
| 時間設置 | 0.00 至 999.59(小時.分鐘) | |
| 展示 | 液晶顯示(帶背光) | |
| 累計流量設定范圍 | 0.0~9999.9L | |
| 累計流量顯示 | 0.0~19999.9L | |
| 操作環境 | 0 至 40°C/10 至 90% RH(無冷凝) | |
| 電源 | 鋰離子二次電池、AA 干電池 (AA x 8)(可選)、AC 適配器(可選) | |
| 尺寸 | 145(寬)×67(深)×95(高) | |
| 配件 | 鋰離子二次電池 | |

13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏